Partir en Juillet autour des plages de la Mer Méditerranée
En Europe, c'est la période des vacances pour de nombreux pays : cela correspond bien sûr aux conditions climatiques les meilleures pour cette partie du monde. Les plages attendent des touristes en France, Italie, Espagne, dans les cyclades grecques, sur les plages de Faro au Portugal, Croatie... et partout ailleurs l'ensoleillement rendra vos visites agréables.
En Asie, l'Indonésie reste la destination phare pour cette période, avec son climat équatorial tempéré par les vents maritimes. L'ensoleillement y est très bon malgré les pluies intermittentes en soirée ou la nuit, et les températures sont quasi idéales, entre 25 et 30°C. Java en particulier est très agréable, et toujours Bali avec son microclimat. En revanche, c'est sans doute l'époque où la saison touristique bat son plein, vous ne serez donc pas tout seul !
En Afrique, direction les plages de Tunisie avec une mer chaude (30°C) ou les plages du Maroc où l'Atlantique est dramatiquement à 23°C vers Essaouira et Agadir, malgré la présence fréquente de brouillard ou de vents forts.
En Amérique, les Antilles apparaissent sous le soleil et sous la pluie à grosses gouttes ou encore les cyclones. C'est donc risqué de partir une semaine dans ces conditions.
A éviter : la Louisiane, très chaude et humide, le Sénégal, où sévit une canicule accompagnée de pluies diluviennes qui ne manqueraient pas de gâcher votre séjour, et l'ensemble de l'Asie qui est toujours en période de mousson. Ajoutez les plages de Maurice et les plages de La Réunion car c'est leur hiver et l'hémisphère très au sud en général !
EMIRATS ARABES UNIS - Dubai Température Journée 41°C | Température Nuit 30°C | Température Baignade 28°C | Pluie 000 mm | Conditions |
ISRAEL - Eilat Température Journée 40°C | Température Nuit 27°C | Température Baignade 28°C | Pluie 000 mm | Conditions |
EGYPTE - Hurghada Température Journée 37°C | Température Nuit 28°C | Température Baignade 30°C | Pluie 000 mm | Conditions |
ESPAGNE - Malaga Température Journée 37°C | Température Nuit 19°C | Température Baignade 26°C | Pluie 000 mm | Conditions |
CHYPRE - Nicosie Température Journée 37°C | Température Nuit 21°C | Température Baignade 26°C | Pluie 000 mm | Conditions |
ESPAGNE - Benidorm Température Journée 37°C | Température Nuit 19°C | Température Baignade 25°C | Pluie 005 mm | Conditions |
ARUBA - Oranjestad Température Journée 36°C | Température Nuit 26°C | Température Baignade 28°C | Pluie 023 mm | Conditions |
MAROC - Essaouira Température Journée 36°C | Température Nuit 21°C | Température Baignade 23°C | Pluie 000 mm | Conditions |
EGYPTE - Sharm El Sheikh Température Journée 35°C | Température Nuit 29°C | Température Baignade 30°C | Pluie 000 mm | Conditions |
VENEZUELA - Maracaibo Température Journée 34°C | Température Nuit 24°C | Température Baignade 28°C | Pluie 046 mm | Conditions |
HAITI - Port-au-Prince Température Journée 34°C | Température Nuit 23°C | Température Baignade 28°C | Pluie 074 mm | Conditions |
VIETNAM - Nha Trang Température Journée 33°C | Température Nuit 26°C | Température Baignade 30°C | Pluie 025 mm | Conditions |
TURQUIE - Antalya Température Journée 33°C | Température Nuit 22°C | Température Baignade 26°C | Pluie 005 mm | Conditions |
CROATIE - Dubrovnik Température Journée 33°C | Température Nuit 12°C | Température Baignade 24°C | Pluie 079 mm | Conditions |
TUNISIE - Djerba Température Journée 32°C | Température Nuit 22°C | Température Baignade 31°C | Pluie 000 mm | Conditions |
TUNISIE - Hammamet Température Journée 32°C | Température Nuit 20°C | Température Baignade 29°C | Pluie 003 mm | Conditions |
MALAISIE - Langkawi Température Journée 32°C | Température Nuit 23°C | Température Baignade 29°C | Pluie 099 mm | Conditions |
THAILANDE - Koh samui Température Journée 32°C | Température Nuit 24°C | Température Baignade 29°C | Pluie 122 mm | Conditions |
CUBA - Varadero Température Journée 32°C | Température Nuit 24°C | Température Baignade 29°C | Pluie 124 mm | Conditions |
JAMAIQUE - Kingston Température Journée 32°C | Température Nuit 23°C | Température Baignade 28°C | Pluie 089 mm | Conditions |
TURKS ET CAICOS - Providenciales Température Journée 32°C | Température Nuit 25°C | Température Baignade 28°C | Pluie 121 mm | Conditions |
TURQUIE - Izmir Température Journée 32°C | Température Nuit 22°C | Température Baignade 25°C | Pluie 008 mm | Conditions |
TURQUIE - Bodrum Température Journée 32°C | Température Nuit 22°C | Température Baignade 25°C | Pluie 008 mm | Conditions |
USA - Miami Température Journée 31°C | Température Nuit 26°C | Température Baignade 30°C | Pluie 092 mm | Conditions |
INDONESIE - Bali Température Journée 31°C | Température Nuit 23°C | Température Baignade 29°C | Pluie 050 mm | Conditions |
INDONESIE - Jakarta Température Journée 31°C | Température Nuit 23°C | Température Baignade 29°C | Pluie 064 mm | Conditions |
BAHAMAS - Nassau Température Journée 31°C | Température Nuit 24°C | Température Baignade 29°C | Pluie 147 mm | Conditions |
CURACAO - Willemstad Température Journée 31°C | Température Nuit 25°C | Température Baignade 28°C | Pluie 038 mm | Conditions |
ISRAEL - Tel Aviv Température Journée 31°C | Température Nuit 24°C | Température Baignade 27°C | Pluie 000 mm | Conditions |
SENEGAL - Saly Température Journée 31°C | Température Nuit 24°C | Température Baignade 27°C | Pluie 089 mm | Conditions |
MAYOTTE - Dzaoudzi Température Journée 31°C | Température Nuit 18°C | Température Baignade 26°C | Pluie 003 mm | Conditions |
USA - Hawai Température Journée 31°C | Température Nuit 23°C | Température Baignade 26°C | Pluie 015 mm | Conditions |
GRECE - Santorin Température Journée 31°C | Température Nuit 23°C | Température Baignade 25°C | Pluie 004 mm | Conditions |
GRECE - Athènes Température Journée 31°C | Température Nuit 23°C | Température Baignade 25°C | Pluie 005 mm | Conditions |
REPUBLIQUE DOMINICAINE - Punta Cana Température Journée 30°C | Température Nuit 24°C | Température Baignade 29°C | Pluie 079 mm | Conditions |
ST CHRISTOPHER-NEVIS - Basseterre Température Journée 30°C | Température Nuit 26°C | Température Baignade 29°C | Pluie 097 mm | Conditions |
COLOMBIE - San Andres Température Journée 30°C | Température Nuit 23°C | Température Baignade 28°C | Pluie 030 mm | Conditions |
ST VINCENT GRENADINES - Kingstown Température Journée 30°C | Température Nuit 23°C | Température Baignade 28°C | Pluie 147 mm | Conditions |
LA BARBADE - Bridgetown Température Journée 30°C | Température Nuit 23°C | Température Baignade 28°C | Pluie 147 mm | Conditions |
POLYNESIE FRANÇAISE - Papeete Température Journée 30°C | Température Nuit 20°C | Température Baignade 27°C | Pluie 053 mm | Conditions |
BERMUDES - Hamilton Température Journée 29°C | Température Nuit 23°C | Température Baignade 29°C | Pluie 114 mm | Conditions |
SRI LANKA - Colombo Température Journée 29°C | Température Nuit 27°C | Température Baignade 29°C | Pluie 130 mm | Conditions |
ILES SALOMON - Honiara Température Journée 29°C | Température Nuit 23°C | Température Baignade 28°C | Pluie 100 mm | Conditions |
PORTO RICO - San Juan Température Journée 29°C | Température Nuit 24°C | Température Baignade 28°C | Pluie 145 mm | Conditions |
MALTE ET GOZO - La Valette Température Journée 29°C | Température Nuit 22°C | Température Baignade 26°C | Pluie 000 mm | Conditions |
CRETE - Heraklion Température Journée 29°C | Température Nuit 22°C | Température Baignade 26°C | Pluie 000 mm | Conditions |
SARDAIGNE - Cagliari Température Journée 29°C | Température Nuit 18°C | Température Baignade 26°C | Pluie 003 mm | Conditions |
KENYA - Mombasa Température Journée 29°C | Température Nuit 19°C | Température Baignade 26°C | Pluie 071 mm | Conditions |
ESPAGNE - Majorque Température Journée 29°C | Température Nuit 21°C | Température Baignade 25°C | Pluie 005 mm | Conditions |
ESPAGNE - Ibiza Température Journée 29°C | Température Nuit 21°C | Température Baignade 25°C | Pluie 005 mm | Conditions |
ITALIE - Naples Température Journée 29°C | Température Nuit 18°C | Température Baignade 25°C | Pluie 025 mm | Conditions |
BRESIL - Fortaleza Température Journée 29°C | Température Nuit 22°C | Température Baignade 25°C | Pluie 091 mm | Conditions |
USA - Los Angeles Température Journée 29°C | Température Nuit 18°C | Température Baignade 19°C | Pluie 000 mm | Conditions non idéales |
NOUVELLE GUINEE - Port Moresby Température Journée 28°C | Température Nuit 23°C | Température Baignade 29°C | Pluie 028 mm | Conditions |
POLYNESIE FRANÇAISE - Moorea Température Journée 28°C | Température Nuit 24°C | Température Baignade 29°C | Pluie 081 mm | Conditions |
POLYNESIE FRANÇAISE - Bora Bora Température Journée 28°C | Température Nuit 24°C | Température Baignade 29°C | Pluie 081 mm | Conditions |
SAINT MARTIN - Marigot Température Journée 28°C | Température Nuit 27°C | Température Baignade 29°C | Pluie 089 mm | Conditions |
ILES CAIMAN - George Town Température Journée 28°C | Température Nuit 27°C | Température Baignade 29°C | Pluie 109 mm | Conditions |
POLYNESIE FRANÇAISE - Rangiroa Température Journée 28°C | Température Nuit 24°C | Température Baignade 28°C | Pluie 083 mm | Conditions |
ILES VIERGES - Charlotte Amalie Température Journée 28°C | Température Nuit 27°C | Température Baignade 28°C | Pluie 089 mm | Conditions |
SAINT BARTHELEMY - Gustavia Température Journée 28°C | Température Nuit 27°C | Température Baignade 28°C | Pluie 089 mm | Conditions |
TANZANIE - Zanzibar Température Journée 28°C | Température Nuit 22°C | Température Baignade 26°C | Pluie 048 mm | Conditions |
SICILE - Palerme Température Journée 28°C | Température Nuit 23°C | Température Baignade 25°C | Pluie 005 mm | Conditions |
ITALIE - Brindisi Température Journée 28°C | Température Nuit 20°C | Température Baignade 25°C | Pluie 010 mm | Conditions |
CAP-VERT - Praia Température Journée 28°C | Température Nuit 24°C | Température Baignade 24°C | Pluie 005 mm | Conditions |
PORTUGAL - Faro Température Journée 28°C | Température Nuit 18°C | Température Baignade 22°C | Pluie 000 mm | Conditions |
HONDURAS - Tegucigalpa Température Journée 27°C | Température Nuit 18°C | Température Baignade 29°C | Pluie 071 mm | Conditions |
SEYCHELLES - La digue Température Journée 27°C | Température Nuit 24°C | Température Baignade 29°C | Pluie 084 mm | Conditions |
SEYCHELLES - Praslin Température Journée 27°C | Température Nuit 24°C | Température Baignade 29°C | Pluie 084 mm | Conditions |
PORTUGAL - Lisbonne Température Journée 27°C | Température Nuit 17°C | Température Baignade 22°C | Pluie 005 mm | Conditions |
VENEZUELA - Caracas Température Journée 26°C | Température Nuit 16°C | Température Baignade 28°C | Pluie 109 mm | Conditions |
FIDJI - Suva Température Journée 26°C | Température Nuit 20°C | Température Baignade 28°C | Pluie 124 mm | Conditions |
AUSTRALIE - Cairns Température Journée 26°C | Température Nuit 17°C | Température Baignade 26°C | Pluie 025 mm | Conditions |
CORSE - Ajaccio Température Journée 26°C | Température Nuit 19°C | Température Baignade 25°C | Pluie 010 mm | Conditions |
FRANCE - Marseille Température Journée 26°C | Température Nuit 15°C | Température Baignade 24°C | Pluie 015 mm | Conditions |
FRANCE - Saint Tropez Température Journée 26°C | Température Nuit 15°C | Température Baignade 24°C | Pluie 018 mm | Conditions |
FRANCE - Lacanau Température Journée 26°C | Température Nuit 15°C | Température Baignade 21°C | Pluie 053 mm | Conditions |
D'autres destinations existent pour partir toute l'année
Conditions favorables pour profiter de la plage.
Alternances de soleil et d'averses tropicales courtes.
Très fortes pluies tropicales ou mousson.
Mois à risque cyclonique avec alertes de niveau 1 à 5.
Baignade agréable à plus de 26°C.
Tout est absolument parfait pour voyager.