Partir en Avril vers les tropiques et ses plages désertes paradisiaques
                        
En Europe, le printemps adoucit le climat un peu partout : c'est le moment de s'allonger sur les plages de Crète ou à Malte et Gozo, ainsi qu'aux Baléares. La Turquie sans baignade est aussi une destination sympathique à cette époque de l'année, avec des températures douces et une fréquentation encore très modeste.
En Asie, les Philippines sont un très bon choix car les conditions météo sont excellentes pour passer d'une île à l'autre et plus aucun typhon ne vous gâchera les vacances. La baie de Nha Trang au Vietnam, Doc Let ou Cam Ranh sont propices au farniente dans une Mer de Chine chaude, ne montez pas plus haut (climat moins tropical).
En Afrique, le Maghreb bénéficie d'un soleil déjà chaud : c'est la saison rêvée pour vous promener dans les souks à Marrakech ou se faire bronzer sur les plages de Djerba en Tunisie, l'eau reste très limite pour en profiter. Le soleil brille aussi sur le Cap Vert et les températures y sont encore très supportables (20 à 25°C).
En Amérique, la Floride jusqu'à Key West est très agréable à cette période de l'année, ainsi que les pays d'Amérique centrale et les Bermudes.
À éviter : Zanzibar et la Tanzanie qui subissent une forte période de pluies à cette période de l'année. Encore des petits risques de cyclones sur Maurice et la Réunion.                
Où partir en Avril 2026 pour 1 semaine, pour 2 semaines, pour 10 jours ?
| PHILIPPINES - Boracay Température Journée  34°C    |   
              Température Nuit  23°C    |   
              Température Baignade  30°C    |   
              Pluie  033 mm    |   
                 Conditions      | 
| ARUBA - Oranjestad Température Journée  34°C    |   
              Température Nuit  25°C    |   
              Température Baignade  27°C    |   
              Pluie  013 mm    |   
                 Conditions      | 
| GUATEMALA - Puerto Barrios Température Journée  34°C    |   
              Température Nuit  25°C    |   
              Température Baignade  27°C    |   
              Pluie  132 mm    |   
                 Conditions    | 
| INDE - Goa Température Journée  33°C    |   
              Température Nuit  25°C    |   
              Température Baignade  30°C    |   
              Pluie  005 mm    |   
                 Conditions      | 
| CAMBODGE - Sihanoukville Température Journée  33°C    |   
              Température Nuit  25°C    |   
              Température Baignade  30°C    |   
              Pluie  124 mm    |   
                 Conditions    | 
| EMIRATS ARABES UNIS - Dubai Température Journée  33°C    |   
              Température Nuit  21°C    |   
              Température Baignade  29°C    |   
              Pluie  007 mm    |   
                 Conditions      | 
| VENEZUELA - Maracaibo Température Journée  33°C    |   
              Température Nuit  24°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  020 mm    |   
                 Conditions      | 
| THAILANDE - Koh Samui Température Journée  32°C    |   
              Température Nuit  25°C    |   
              Température Baignade  30°C    |   
              Pluie  076 mm    |   
                 Conditions      | 
| MAYOTTE - Dzaoudzi Température Journée  32°C    |   
              Température Nuit  23°C    |   
              Température Baignade  28°C    |   
              Pluie  069 mm    |   
                 Conditions      | 
| POLYNESIE FRANÇAISE - Papeete Température Journée  32°C    |   
              Température Nuit  22°C    |   
              Température Baignade  27°C    |   
              Pluie  142 mm    |   
                 Conditions    | 
| MEXIQUE - Acapulco Température Journée  32°C    |   
              Température Nuit  23°C    |   
              Température Baignade  24°C    |   
              Pluie  000 mm    |   
                 Conditions   | 
| MALDIVES - Male Température Journée  31°C    |   
              Température Nuit  27°C    |   
              Température Baignade  30°C    |   
              Pluie  058 mm    |   
                 Conditions      | 
| NOUVELLE GUINEE - Port Moresby Température Journée  31°C    |   
              Température Nuit  24°C    |   
              Température Baignade  30°C    |   
              Pluie  107 mm    |   
                 Conditions    | 
| VIETNAM - Nha Trang Température Journée  31°C    |   
              Température Nuit  25°C    |   
              Température Baignade  29°C    |   
              Pluie  030 mm    |   
                 Conditions      | 
| INDONESIE - Bali Température Journée  31°C    |   
              Température Nuit  24°C    |   
              Température Baignade  29°C    |   
              Pluie  094 mm    |   
                 Conditions    | 
| INDONESIE - Jakarta Température Journée  31°C    |   
              Température Nuit  24°C    |   
              Température Baignade  29°C    |   
              Pluie  147 mm    |   
                 Conditions    | 
| PANAMA - Panama Température Journée  31°C    |   
              Température Nuit  23°C    |   
              Température Baignade  28°C    |   
              Pluie  074 mm    |   
                 Conditions      | 
| JAMAIQUE - Kingston Température Journée  31°C    |   
              Température Nuit  21°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  030 mm    |   
                 Conditions      | 
| DOMINIQUE - Roseau Température Journée  31°C    |   
              Température Nuit  21°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  061 mm    |   
                 Conditions      | 
| SAINTE-LUCIE - Soufrière Température Journée  31°C    |   
              Température Nuit  22°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  086 mm    |   
                 Conditions    | 
| ISRAEL - Eilat Température Journée  31°C    |   
              Température Nuit  18°C    |   
              Température Baignade  23°C    |   
              Pluie  000 mm    |   
                 Conditions   | 
| POLYNESIE FRANÇAISE - Bora Bora Température Journée  30°C    |   
              Température Nuit  26°C    |   
              Température Baignade  29°C    |   
              Pluie  126 mm    |   
                 Conditions    | 
| POLYNESIE FRANÇAISE - Moorea Température Journée  30°C    |   
              Température Nuit  26°C    |   
              Température Baignade  29°C    |   
              Pluie  126 mm    |   
                 Conditions    | 
| HONDURAS - Tegucigalpa Température Journée  30°C    |   
              Température Nuit  17°C    |   
              Température Baignade  28°C    |   
              Pluie  025 mm    |   
                 Conditions      | 
| BELIZE - Ambergris Caye Température Journée  30°C    |   
              Température Nuit  23°C    |   
              Température Baignade  28°C    |   
              Pluie  056 mm    |   
                 Conditions      | 
| POLYNESIE FRANÇAISE - Rangiroa Température Journée  30°C    |   
              Température Nuit  26°C    |   
              Température Baignade  28°C    |   
              Pluie  125 mm    |   
                 Conditions    | 
| TANZANIE - Zanzibar Température Journée  30°C    |   
              Température Nuit  25°C    |   
              Température Baignade  28°C    |   
              Pluie  142 mm    |   
                 Conditions    | 
| COLOMBIE - San Andres Température Journée  30°C    |   
              Température Nuit  26°C    |   
              Température Baignade  27°C    |   
              Pluie  010 mm    |   
                 Conditions      | 
| CURACAO - Willemstad Température Journée  30°C    |   
              Température Nuit  24°C    |   
              Température Baignade  27°C    |   
              Pluie  028 mm    |   
                 Conditions      | 
| TRINITE ET TOBAGO - Tobago Température Journée  30°C    |   
              Température Nuit  26°C    |   
              Température Baignade  27°C    |   
              Pluie  058 mm    |   
                 Conditions      | 
| LA BARBADE - Bridgetown Température Journée  30°C    |   
              Température Nuit  22°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  036 mm    |   
                 Conditions      | 
| ST VINCENT GRENADINES - Kingstown Température Journée  30°C    |   
              Température Nuit  22°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  036 mm    |   
                 Conditions      | 
| COSTA RICA - Puerto Limon Température Journée  30°C    |   
              Température Nuit  17°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  046 mm    |   
                 Conditions      | 
| TURKS ET CAICOS - Providenciales Température Journée  30°C    |   
              Température Nuit  23°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  054 mm    |   
                 Conditions      | 
| MARTINIQUE - Sainte Anne Température Journée  30°C    |   
              Température Nuit  24°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  081 mm    |   
                 Conditions    | 
| MEXIQUE - Cancun Température Journée  29°C    |   
              Température Nuit  23°C    |   
              Température Baignade  28°C    |   
              Pluie  057 mm    |   
                 Conditions      | 
| MEXIQUE - Playa Del Carmen Température Journée  29°C    |   
              Température Nuit  22°C    |   
              Température Baignade  28°C    |   
              Pluie  057 mm    |   
                 Conditions      | 
| CUBA - Varadero Température Journée  29°C    |   
              Température Nuit  21°C    |   
              Température Baignade  27°C    |   
              Pluie  058 mm    |   
                 Conditions      | 
| ST CHRISTOPHER-NEVIS - Basseterre Température Journée  29°C    |   
              Température Nuit  24°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  058 mm    |   
                 Conditions      | 
| REPUBLIQUE DOMINICAINE - Bayahibe Température Journée  29°C    |   
              Température Nuit  21°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  099 mm    |   
                 Conditions    | 
| GUYANA - Georgetown Température Journée  29°C    |   
              Température Nuit  24°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  140 mm    |   
                 Conditions    | 
| EGYPTE - Sharm El Sheikh Température Journée  29°C    |   
              Température Nuit  20°C    |   
              Température Baignade  23°C    |   
              Pluie  000 mm    |   
                 Conditions   | 
| ILE MAURICE - Grand Baie Température Journée  28°C    |   
              Température Nuit  21°C    |   
              Température Baignade  29°C    |   
              Pluie  127 mm    |   
                 Conditions    | 
| NOUVELLE-CALEDONIE - Noumea Température Journée  28°C    |   
              Température Nuit  21°C    |   
              Température Baignade  28°C    |   
              Pluie  124 mm    |   
                 Conditions    | 
| GUAM - Agana Température Journée  28°C    |   
              Température Nuit  27°C    |   
              Température Baignade  27°C    |   
              Pluie  061 mm    |   
                 Conditions      | 
| PORTO RICO - San Juan Température Journée  28°C    |   
              Température Nuit  22°C    |   
              Température Baignade  27°C    |   
              Pluie  104 mm    |   
                 Conditions    | 
| RODRIGUES - Port Mathurin Température Journée  28°C    |   
              Température Nuit  23°C    |   
              Température Baignade  27°C    |   
              Pluie  130 mm    |   
                 Conditions    | 
| REPUBLIQUE DOMINICAINE - Punta Cana Température Journée  28°C    |   
              Température Nuit  22°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  069 mm    |   
                 Conditions      | 
| GUADELOUPE - Les Saintes Température Journée  28°C    |   
              Température Nuit  21°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  119 mm    |   
                 Conditions    | 
| USA - Hawai Température Journée  28°C    |   
              Température Nuit  20°C    |   
              Température Baignade  24°C    |   
              Pluie  038 mm    |   
                 Conditions   | 
| EGYPTE - Hurghada Température Journée  28°C    |   
              Température Nuit  18°C    |   
              Température Baignade  23°C    |   
              Pluie  000 mm    |   
                 Conditions   | 
| SAINT MARTIN - Marigot Température Journée  27°C    |   
              Température Nuit  25°C    |   
              Température Baignade  28°C    |   
              Pluie  038 mm    |   
                 Conditions    | 
| ILES CAIMAN - George Town Température Journée  27°C    |   
              Température Nuit  24°C    |   
              Température Baignade  28°C    |   
              Pluie  064 mm    |   
                 Conditions    | 
| BRESIL - Rio de Janeiro Température Journée  27°C    |   
              Température Nuit  21°C    |   
              Température Baignade  27°C    |   
              Pluie  107 mm    |   
                 Conditions    | 
| VENEZUELA - Caracas Température Journée  27°C    |   
              Température Nuit  16°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  033 mm    |   
                 Conditions    | 
| SAINT BARTHELEMY - Gustavia Température Journée  27°C    |   
              Température Nuit  25°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  038 mm    |   
                 Conditions    | 
| ILES VIERGES - Charlotte Amalie Température Journée  27°C    |   
              Température Nuit  25°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  038 mm    |   
                 Conditions    | 
| BAHAMAS - Nassau Température Journée  27°C    |   
              Température Nuit  21°C    |   
              Température Baignade  25°C    |   
              Pluie  064 mm    |   
                 Conditions   | 
| SENEGAL - Saly Température Journée  27°C    |   
              Température Nuit  18°C    |   
              Température Baignade  22°C    |   
              Pluie  001 mm    |   
                 Conditions   | 
| USA - Miami Température Journée  26°C    |   
              Température Nuit  21°C    |   
              Température Baignade  27°C    |   
              Pluie  071 mm    |   
                 Conditions    | 
| CAP-VERT - Praia Température Journée  26°C    |   
              Température Nuit  21°C    |   
              Température Baignade  21°C    |   
              Pluie  000 mm    |   
                 Conditions   | 
D'autres destinations existent pour partir toute l'année
 Conditions parfaites pour profiter de la plage.
   Conditions parfaites pour profiter de la plage. Conditions favorables pour profiter de la plage.
         Conditions favorables pour profiter de la plage. Alternances de soleil et d'averses tropicales courtes.
      Alternances de soleil et d'averses tropicales courtes. Très fortes pluies tropicales ou mousson.
     Très fortes pluies tropicales ou mousson. Mois à risque cyclonique avec alertes de niveau 1 à 5.
        Mois à risque cyclonique avec alertes de niveau 1 à 5. Baignade agréable à plus de 26°C.
       Baignade agréable à plus de 26°C. Tout est absolument parfait pour voyager.
  Tout est absolument parfait pour voyager.




