Où partir ? 10 destinations plages de l'Océan Indien pour Janvier
Plages de l' ILE MAURICE - Grand Baie Température Journée 30°C | Température Nuit 23°C | Température Baignade 29°C | Pluie 216 mm | Conditions |
Plages des MALDIVES - Male Température Journée 29°C | Température Nuit 23°C | Température Baignade 29°C | Pluie 046 mm | Conditions |
Plages des SEYCHELLES - La digue Température Journée 28°C | Température Nuit 24°C | Température Baignade 28°C | Pluie 386 mm | Conditions |
Plages du KENYA - Mombasa Température Journée 33°C | Température Nuit 22°C | Température Baignade 29°C | Pluie 033 mm | Conditions |
Plages de LA REUNION - Saint Gilles Température Journée 29°C | Température Nuit 24°C | Température Baignade 28°C | Pluie 269 mm | Conditions |
Plages de MADAGASCAR - Nosy Be Température Journée 26°C | Température Nuit 16°C | Température Baignade 28°C | Pluie 300 mm | Conditions |
Plages de MAYOTTE - Dzaoudzi Température Journée 31°C | Température Nuit 23°C | Température Baignade 29°C | Pluie 163 mm | Conditions |
Plages de RODRIGUES - Port Mathurin Température Journée 29°C | Température Nuit 23°C | Température Baignade 27°C | Pluie 132 mm | Conditions |
Plages du SRI LANKA - Colombo Température Journée 30°C | Température Nuit 23°C | Température Baignade 29°C | Pluie 084 mm | Conditions |
Plages de la TANZANIE - Zanzibar Température Journée 32°C | Température Nuit 24°C | Température Baignade 29°C | Pluie 089 mm | Conditions |
La zone de l'Océan Indien est soumise en été, à des dépressions tropicales, tempêtes tropicales et cyclones, alors veuillez prendre vos précautions pour les autres mois : Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Légendes
Conditions parfaites pour profiter de la plage.
Conditions favorables pour profiter de la plage.
Alternances de soleil et d'averses tropicales courtes.
Très fortes pluies tropicales ou mousson.
Mois à risque cyclonique avec alertes de niveau 1 à 5.
Baignade agréable à plus de 26°C.
Tout est absolument parfait pour voyager.
Conditions favorables pour profiter de la plage.
Alternances de soleil et d'averses tropicales courtes.
Très fortes pluies tropicales ou mousson.
Mois à risque cyclonique avec alertes de niveau 1 à 5.
Baignade agréable à plus de 26°C.
Tout est absolument parfait pour voyager.