Partir en Janvier sur les plus belles plages du monde
                        
Vous êtes sur cette page car vous cherchez à partir au soleil pendant la période glaciale de l'hiver, que propose les côtes de France en Janvier. Où partir en hiver ? Voici ma compilation de réponses. Je suis comme vous, j'apprécie le petit break d'une semaine à dix jours sous les tropiques, qui nous fait vraiment du bien, même si ce n'est au final, pas très long mais si bon. Vous savez surêment ce que je veux dire.
En Europe, vous ne trouverez aucune plage agréable, même le farniente andalou au sud de l'Espagne est proscrit.
En Asie, janvier est toujours très favorable pour le balnéaire en Thaïlande.
En Afrique, le Maghreb est frais en janvier, donc déconseillé pour les activités plages. En Tanzanie / Zanzibar, Kenya et Afrique du Sud, la belle saison démarre avec aussi des risques de fortes chaleurs sur cette côte est africaine. Le Sénégal est une destination propice, seule l'atlantique fraiche (23°C) peut surprendre par rapport aux 30°C en journée.
En Amérique du sud, Mexique, Brésil et Venezuela sont agréables en cette saison en attendant les chaleurs estivales.
À éviter : l'Indonésie, les îles des Seychelles et la Polynésie française, où sévissent les pluies, ainsi que Madagascar, l'île de La Réunion et l'île Maurice où les cyclones sont attendus pendant quatre mois.                
Où partir en Janvier 2026 pour 1 semaine, pour 2 semaines, pour 10 jours ?
| KENYA - Mombasa Température Journée  33°C    |   
              Température Nuit  22°C    |   
              Température Baignade  29°C    |   
              Pluie  033 mm    |   
                 Conditions      | 
| INDE - Goa Température Journée  32°C    |   
              Température Nuit  19°C    |   
              Température Baignade  29°C    |   
              Pluie  000 mm    |   
                 Conditions      | 
| TANZANIE - Zanzibar Température Journée  32°C    |   
              Température Nuit  24°C    |   
              Température Baignade  29°C    |   
              Pluie  089 mm    |   
                 Conditions    | 
| ARUBA - Oranjestad Température Journée  32°C    |   
              Température Nuit  24°C    |   
              Température Baignade  28°C    |   
              Pluie  048 mm    |   
                 Conditions      | 
| VENEZUELA - Maracaibo Température Journée  32°C    |   
              Température Nuit  23°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  003 mm    |   
                 Conditions      | 
| THAILANDE - Phuket Température Journée  31°C    |   
              Température Nuit  23°C    |   
              Température Baignade  31°C    |   
              Pluie  036 mm    |   
                 Conditions      | 
| CAMBODGE - Sihanoukville Température Journée  31°C    |   
              Température Nuit  23°C    |   
              Température Baignade  28°C    |   
              Pluie  028 mm    |   
                 Conditions      | 
| PANAMA - Panama Température Journée  31°C    |   
              Température Nuit  22°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  025 mm    |   
                 Conditions      | 
| MEXIQUE - Acapulco Température Journée  31°C    |   
              Température Nuit  22°C    |   
              Température Baignade  25°C    |   
              Pluie  005 mm    |   
                 Conditions   | 
| HAITI - Port-au-Prince Température Journée  31°C    |   
              Température Nuit  20°C    |   
              Température Baignade  25°C    |   
              Pluie  033 mm    |   
                 Conditions   | 
| PHILIPPINES - Boracay Température Journée  30°C    |   
              Température Nuit  21°C    |   
              Température Baignade  29°C    |   
              Pluie  023 mm    |   
                 Conditions      | 
| SRI LANKA - Colombo Température Journée  30°C    |   
              Température Nuit  23°C    |   
              Température Baignade  29°C    |   
              Pluie  084 mm    |   
                 Conditions    | 
| NOUVELLE-CALEDONIE - Noumea Température Journée  30°C    |   
              Température Nuit  22°C    |   
              Température Baignade  28°C    |   
              Pluie  058 mm    |   
                 Conditions      | 
| BRESIL - Recife Température Journée  30°C    |   
              Température Nuit  22°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  104 mm    |   
                 Conditions    | 
| BRESIL - Fortaleza Température Journée  30°C    |   
              Température Nuit  24°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  130 mm    |   
                 Conditions    | 
| JAMAIQUE - Kingston Température Journée  30°C    |   
              Température Nuit  19°C    |   
              Température Baignade  25°C    |   
              Pluie  023 mm    |   
                 Conditions   | 
| MALDIVES - Male Température Journée  29°C    |   
              Température Nuit  23°C    |   
              Température Baignade  29°C    |   
              Pluie  046 mm    |   
                 Conditions      | 
| THAILANDE - Koh Samui Température Journée  29°C    |   
              Température Nuit  24°C    |   
              Température Baignade  28°C    |   
              Pluie  138 mm    |   
                 Conditions    | 
| COLOMBIE - San Andres Température Journée  29°C    |   
              Température Nuit  25°C    |   
              Température Baignade  27°C    |   
              Pluie  021 mm    |   
                 Conditions      | 
| RODRIGUES - Port Mathurin Température Journée  29°C    |   
              Température Nuit  23°C    |   
              Température Baignade  27°C    |   
              Pluie  132 mm    |   
                 Conditions    | 
| REPUBLIQUE DOMINICAINE - Bayahibe Température Journée  29°C    |   
              Température Nuit  19°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  061 mm    |   
                 Conditions      | 
| MARTINIQUE - Sainte Anne Température Journée  29°C    |   
              Température Nuit  23°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  073 mm    |   
                 Conditions      | 
| BRESIL - Rio de Janeiro Température Journée  29°C    |   
              Température Nuit  23°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  124 mm    |   
                 Conditions    | 
| DOMINIQUE - Roseau Température Journée  29°C    |   
              Température Nuit  20°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  132 mm    |   
                 Conditions    | 
| TRINITE ET TOBAGO - Tobago Température Journée  28°C    |   
              Température Nuit  24°C    |   
              Température Baignade  28°C    |   
              Pluie  051 mm    |   
                 Conditions      | 
| CURACAO - Willemstad Température Journée  28°C    |   
              Température Nuit  24°C    |   
              Température Baignade  28°C    |   
              Pluie  053 mm    |   
                 Conditions      | 
| LA BARBADE - Bridgetown Température Journée  28°C    |   
              Température Nuit  21°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  066 mm    |   
                 Conditions      | 
| SAINTE-LUCIE - Soufrière Température Journée  28°C    |   
              Température Nuit  21°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  135 mm    |   
                 Conditions    | 
| COSTA RICA - Puerto Limon Température Journée  28°C    |   
              Température Nuit  14°C    |   
              Température Baignade  25°C    |   
              Pluie  015 mm    |   
                 Conditions   | 
| ST CHRISTOPHER-NEVIS - Basseterre Température Journée  28°C    |   
              Température Nuit  22°C    |   
              Température Baignade  25°C    |   
              Pluie  062 mm    |   
                 Conditions   | 
| ST VINCENT GRENADINES - Kingstown Température Journée  28°C    |   
              Température Nuit  21°C    |   
              Température Baignade  25°C    |   
              Pluie  066 mm    |   
                 Conditions   | 
| GUAM - Agana Température Journée  27°C    |   
              Température Nuit  26°C    |   
              Température Baignade  28°C    |   
              Pluie  099 mm    |   
                 Conditions    | 
| VIETNAM - Nha Trang Température Journée  27°C    |   
              Température Nuit  21°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  031 mm    |   
                 Conditions    | 
| REPUBLIQUE DOMINICAINE - Punta Cana Température Journée  27°C    |   
              Température Nuit  22°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  066 mm    |   
                 Conditions    | 
| GUADELOUPE - Les Saintes Température Journée  27°C    |   
              Température Nuit  21°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  098 mm    |   
                 Conditions    | 
| PORTO RICO - San Juan Température Journée  27°C    |   
              Température Nuit  21°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  109 mm    |   
                 Conditions    | 
| BELIZE - Ambergris Caye Température Journée  27°C    |   
              Température Nuit  19°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  127 mm    |   
                 Conditions    | 
| MEXIQUE - Playa Del Carmen Température Journée  27°C    |   
              Température Nuit  20°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  127 mm    |   
                 Conditions    | 
| MEXIQUE - Cancun Température Journée  27°C    |   
              Température Nuit  19°C    |   
              Température Baignade  26°C    |   
              Pluie  132 mm    |   
                 Conditions    | 
| TURKS ET CAICOS - Providenciales Température Journée  27°C    |   
              Température Nuit  20°C    |   
              Température Baignade  25°C    |   
              Pluie  073 mm    |   
                 Conditions   | 
| USA - Hawai Température Journée  27°C    |   
              Température Nuit  18°C    |   
              Température Baignade  24°C    |   
              Pluie  091 mm    |   
                 Conditions   | 
| SAINT MARTIN - Marigot Température Journée  26°C    |   
              Température Nuit  24°C    |   
              Température Baignade  28°C    |   
              Pluie  069 mm    |   
                 Conditions    | 
| SAINT BARTHELEMY - Gustavia Température Journée  26°C    |   
              Température Nuit  24°C    |   
              Température Baignade  25°C    |   
              Pluie  069 mm    |   
                 Conditions   | 
| ILES VIERGES - Charlotte Amalie Température Journée  26°C    |   
              Température Nuit  24°C    |   
              Température Baignade  25°C    |   
              Pluie  069 mm    |   
                 Conditions   | 
| CUBA - Varadero Température Journée  26°C    |   
              Température Nuit  18°C    |   
              Température Baignade  25°C    |   
              Pluie  071 mm    |   
                 Conditions   | 
| SENEGAL - Saly Température Journée  26°C    |   
              Température Nuit  18°C    |   
              Température Baignade  23°C    |   
              Pluie  000 mm    |   
                 Conditions   | 
| AUSTRALIE - Sydney Température Journée  26°C    |   
              Température Nuit  18°C    |   
              Température Baignade  23°C    |   
              Pluie  117 mm    |   
                 Conditions   | 
| AFRIQUE DU SUD - Le Cap Température Journée  26°C    |   
              Température Nuit  16°C    |   
              Température Baignade  19°C    |   
              Pluie  015 mm    |   
                 Conditions non idéales | 
D'autres destinations existent pour partir toute l'année
 Conditions parfaites pour profiter de la plage.
   Conditions parfaites pour profiter de la plage. Conditions favorables pour profiter de la plage.
         Conditions favorables pour profiter de la plage. Alternances de soleil et d'averses tropicales courtes.
      Alternances de soleil et d'averses tropicales courtes. Très fortes pluies tropicales ou mousson.
     Très fortes pluies tropicales ou mousson. Mois à risque cyclonique avec alertes de niveau 1 à 5.
        Mois à risque cyclonique avec alertes de niveau 1 à 5. Baignade agréable à plus de 26°C.
       Baignade agréable à plus de 26°C. Tout est absolument parfait pour voyager.
  Tout est absolument parfait pour voyager.




